Simak informasi Bunga PayLater Indodana lengkap dengan simulasi pembayaran. Yuk, simak ulasan lengkapnya!
Berbelanja jadi semakin mudah dengan hadirnya Indodana PayLater.
Tak perlu kartu kredit, tak perlu repot – semua menjadi lebih praktis dan terjangkau.
Kita akan mengulas lebih dalam tentang PayLater Indodana, sebuah solusi finansial yang menawarkan tenor fleksibel dan bunga yang menarik.
Daftar Isi:
Indodana PayLater: Teman Setia Belanja Anda
Indodana adalah aplikasi keuangan dari PT Artha Dana Teknologi yang telah hadir sejak 2017 di Indonesia.
Selain menyediakan layanan PayLater, aplikasi Indodana juga memberikan opsi pinjaman online cepat cair.
Juga pembayaran tagihan seperti pulsa & paket data, PLN, PDAM, Telkom/Indihome, BPJS dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan kamu.
Rincian Bunga PayLater Indodana
Indodana PayLater menawarkan tenor cicilan mulai dari 30 hari hingga 12 bulan. Untuk tenor 1 bulan, kamu tidak dikenakan bunga (0%).
Namun, untuk tenor 3 hingga 12 bulan, kamu dikenakan bunga sebesar 3% flat setiap bulannya.
Selain itu, terdapat admin fee 1% atau minimum Rp1.000.
Tabel Angsuran Easycash, Pinjam Sampai 50 Juta Rupiah
Simulasi Indodana PayLater
Berikut adalah simulasi pembayaran jika kamu menggunakan limit kredit Indodana untuk berbelanja sebesar Rp4.000.000 dengan tenor 12 bulan:
Detail Pinjaman | Jumlah |
---|---|
Pokok Pinjaman | Rp4.000.000 |
Biaya Provisi (1%) | Rp40.000 |
Bunga Pinjaman (3%*12) | Rp1.454.400 |
Total Pinjaman | Rp5.494.400 |
Cicilan per Bulan | Rp457.867 |
Dengan demikian, total pinjaman yang harus kamu bayar setelah 12 bulan adalah Rp5.494.400 dengan cicilan per bulan sebesar Rp457.867.
Hitungan ini bersumber dari penjelasan resmi Indodana di Google Playstore.
Berikut ini adalah tabel simulasi pembayaran Paylater Indodana dengan nominal Rp1.000.000 hingga Rp20.000.000 dalam tenor 12 bulan. Ini sesuai perhitungan di atas.
Tabel Angsuran Kredivo, Pinjaman Terjangkau dan Terpercaya
Tabel Paylater Indodana
Total Belanjaan | Biaya Provisi (1%) | Bunga Pinjaman (3%*12) | Total Pinjaman | Cicilan per Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp10.000 | Rp363.000 | Rp1.373.000 | Rp114.417 |
Rp2.000.000 | Rp20.000 | Rp726.000 | Rp2.746.000 | Rp228.833 |
Rp3.000.000 | Rp30.000 | Rp1.089.000 | Rp4.119.000 | Rp343.250 |
Rp4.000.000 | Rp40.000 | Rp1.454.400 | Rp5.494.400 | Rp457.867 |
Rp5.000.000 | Rp50.000 | Rp1.815.000 | Rp6.865.000 | Rp572.083 |
Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp2.178.000 | Rp8.238.000 | Rp686.500 |
Rp7.000.000 | Rp70.000 | Rp2.541.000 | Rp9.611.000 | Rp800.917 |
Rp8.000.000 | Rp80.000 | Rp2.908.800 | Rp10.988.800 | Rp915.733 |
Rp9.000.000 | Rp90.000 | Rp3.273.000 | Rp12.363.000 | Rp1.030.250 |
Rp10.000.000 | Rp100.000 | Rp3.630.000 | Rp13.730.000 | Rp1.144.167 |
Rp11.000.000 | Rp110.000 | Rp3.993.000 | Rp15.103.000 | Rp1.258.583 |
Rp12.000.000 | Rp120.000 | Rp4.360.800 | Rp16.480.800 | Rp1.373.400 |
Rp13.000.000 | Rp130.000 | Rp4.723.000 | Rp17.853.000 | Rp1.487.750 |
Rp14.000.000 | Rp140.000 | Rp5.091.200 | Rp19.231.200 | Rp1.602.600 |
Rp15.000.000 | Rp150.000 | Rp5.445.000 | Rp20.595.000 | Rp1.716.250 |
Rp16.000.000 | Rp160.000 | Rp5.812.800 | Rp21.972.800 | Rp1.831.067 |
Rp17.000.000 | Rp170.000 | Rp6.177.000 | Rp23.347.000 | Rp1.945.583 |
Rp18.000.000 | Rp180.000 | Rp6.544.800 | Rp24.724.800 | Rp2.060.400 |
Rp19.000.000 | Rp190.000 | Rp6.909.000 | Rp26.099.000 | Rp2.174.917 |
Rp20.000.000 | Rp200.000 | Rp7.260.000 | Rp27.460.000 | Rp2.288.333 |
Tabel di atas hanyalah simulasi dari apa yang diberikan Indodana.
Kesimpulan
Begitulah informasi Bunga PayLater Indodana lengkap dengan simulasi tabel pinjaman.
Menjadi solusi finansial yang memungkinkan kamu untuk berbelanja sekarang dan membayar kemudian dengan bunga yang kompetitif.
Pernahkah kamu mencoba layanan Indodana PayLater? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ini. Kami sangat penasaran dengan cerita dan pendapatmu!
Sumber: Support Indodana