Temukan daftar harga motor Honda terbaru Januari 2024. Simak harga dan tipe motor Honda, mulai dari skuter matic hingga sport dan adventure. Temukan motor impianmu dengan harga terbaik!
Apakah kamu sedang mencari motor Honda baru dengan harga terbaik?
Nah, di sini kami hadir dengan daftar harga motor Honda terbaru.
Honda merupakan salah satu merek motor terkemuka di Indonesia, dan mereka terus menghadirkan berbagai pilihan motor yang menarik bagi para pengendara.
Mulai dari skuter matic yang nyaman digunakan dalam keseharian hingga motor sport yang menawarkan kecepatan dan performa, Honda memiliki model yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan setiap pengendara.
Mari kita lihat daftar lengkap harga motor Honda!
Daftar Isi:
Berikut adalah daftar harga motor matic Honda yang tersedia:
Tipe | Harga |
Honda BeAT CBS | Rp. 18,000,000 |
Honda BeAT Street | Rp. 18,650,000 |
Honda BeAT Deluxe | Rp. 18,850,000 |
Honda Genio CBS | Rp. 19,060,000 |
Honda Genio CBS-ISS | Rp. 19,680,000 |
Honda Scoopy Fashion | Rp. 21,875,000 |
Honda Scoopy Sporty | Rp. 21,875,000 |
Honda Scoopy Prestige | Rp. 22,680,000 |
Honda Scoopy Stylish | Rp. 22,680,000 |
Honda Vario 125 CBS | Rp. 22,500,000 |
Honda Vario 125 CBS-ISS | Rp. 24,150,000 |
Honda Vario 125 CBS-ISS SP | Rp. 24,400,000 |
Honda Vario 160 CBS | Rp. 26,539,000 |
Honda Vario 160 ABS | Rp. 29,413,000 |
Honda PCX – CBS | Rp. 32,620,000 |
Honda PCX – ABS | Rp. 36,035,000 |
Honda ADV 160 – CBS | Rp. 36,200,000 |
Honda ADV 160 – ABS | Rp. 39,400,000 |
Honda Forza | Rp. 90,330,000 |
Sumber: https://www.astra-honda.com/product/price-list
Dari daftar harga motor matic Honda di atas, kamu dapat memilih motor yang sesuai dengan kebutuhanmu.
BeAT, Genio, Scoopy, Vario, PCX, ADV, dan Forza, semuanya menawarkan fitur dan performa yang luar biasa.
Tidak hanya itu, harga-harga yang ditawarkan juga bersaing, sehingga kamu dapat menemukan motor impianmu dengan harga terbaik di pasaran.
Selain motor matic, Honda juga memiliki pilihan menarik untuk pengendara yang mencari motor sport dan adventure.
Berikut adalah daftar harga motor sport Honda:
Tipe | Harga |
Honda CB150 Verza SW Masculine Black | Rp. 20,945,000 |
Honda CB150 Verza CW Macho Matte Black | Rp. 21,605,000 |
Honda CB150 Verza CW Bold Red | Rp. 21,605,000 |
Honda Sonic 150R Activo Black | Rp. 25,520,000 |
Honda Sonic 150R Energetic Red | Rp. 25,520,000 |
Honda Sonic 150R Aggresso Matte Black | Rp. 25,925,000 |
Honda Sonic 150R Honda Racing Red | Rp. 25,925,000 |
Honda CB150R Streetfire – STD Macho Black | Rp. 30,661,000 |
Honda CB150R Streetfire – STD Stinger Red Black | Rp. 30,661,000 |
Honda CB150R Streetfire – SE Fury Matte Red | Rp. 31,530,000 |
Honda CB150R Streetfire – SE Raptor Matte Black | Rp. 31,530,000 |
Honda CB150R Streetfire – SE Fury Amored Matte Grey | Rp. 31,530,000 |
Honda CB150X – Amazon Matte Green | Rp. 33,710,000 |
Honda CB150X – Mandala Red | Rp. 33,710,000 |
Honda CB150X – Sahara Matte Brown | Rp. 33,710,000 |
Honda CB150X – Volcano Matte Black (SE) | Rp. 34,220,000 |
Honda CRF150L- Extreme Black | Rp. 35,730,000 |
Honda CRF150L- Extreme Red | Rp. 35,730,000 |
Honda CRF150L- Extreme White | Rp. 35,730,000 |
Honda CRF150L- Extreme Green | Rp. 35,730,000 |
Honda CBR150R Victory Red Black Non ABS | Rp. 37,283,000 |
Honda CBR150R Dominator Matte Black Non ABS | Rp. 37,283,000 |
Honda CBR150R Honda Tricolor Non ABS | Rp. 37,990,000 |
Honda CBR150R Honda Racing Red Non ABS | Rp. 37,990,000 |
Honda CBR150R Victory Red Black ABS | Rp. 41,400,000 |
Honda CBR150R Dominator Matte Black ABS | Rp. 41,400,000 |
Honda CBR150R Honda Tricolor ABS | Rp. 42,110,000 |
Honda CBR250RR – STD Black Freedom | Rp. 63,456,000 |
Honda CBR250RR – STD Mat Gunpowder Black Metallic | Rp. 68,256,000 |
Honda CBR250RR – SP Mystique Blue | Rp. 75,656,000 |
Honda CBR250RR – SPQS Bravery Red Black | Rp. 79,506,000 |
Honda CBR250RR – SPQS Honda Racing Red | Rp. 80,106,000 |
Honda CBR250RR – SPQS Honda Tricolor | Rp. 80,106,000 |
Honda CRF250L Extreme Red | Rp. 79,900,000 |
Honda ST125 Dax Pearl Nebula Red | Rp. 82,030,000 |
Honda ST125 Dax Pearl Cadet Gray | Rp. 82,030,000 |
Honda Monkey Pearl Nebula Red | Rp. 82,970,000 |
Honda Monkey Banana Yellow | Rp. 82,970,000 |
Honda Monkey Pearl Shining Black | Rp. 82,970,000 |
Honda CRF250 RALLY – Extreme Red | Rp. 92,930,000 |
Sumber: https://www.astra-honda.com/product/price-list
Dari daftar harga motor sport dan adventure Honda di atas, kamu dapat menemukan motor yang sesuai dengan keinginanmu.
Honda menawarkan beragam pilihan mulai dari CB150 Verza, Sonic 150R, CB150R Streetfire, CB150X, CRF150L, CBR150R, CBR250RR, CRF250L, ST125 Dax, Monkey, hingga CRF250 RALLY.
Setiap motor ini memiliki karakteristik dan fitur yang unik, sehingga kamu dapat menyesuaikannya dengan preferensimu.
Kesimpulan
Itulah daftar harga motor Honda Januari 2024 lengkap mulai dari motor matic hingga motor sport dan adventure.
Honda terus menghadirkan pilihan menarik dengan harga bersaing untuk memenuhi kebutuhan para pengendara.
Dengan memilih motor Honda, kamu dapat merasakan kualitas, kenyamanan, dan performa yang terbaik.
Jadi, temukan motor impianmu dengan harga terbaik di pasaran dan nikmati pengalaman berkendara yang tak terlupakan bersama Honda.
This website uses cookies.
Tinggalkan balasan