Simak peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Yogyakarta dan Aceh menjadi yang terbaik. Cek daerahmu nomor berapa?
Selamat datang pembaca yang budiman! Mau tahu bagaimana peringkat kota atau kabupaten Anda dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?
Yogyakarta dan Banda Aceh menempati posisi puncak.
Lantas di mana kabupaten kota Anda dari total 514 daerah? Yuk, cek di sini.
Daftar Isi:
Indeks Pembangunan Manusia, yang seringkali disingkat menjadi IPM, merupakan sebuah indeks yang diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990.
Dengan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, IPM menjadi alat ukur penting dalam pembangunan manusia.
Pembangunan manusia adalah konsep yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan alat.
Tujuannya menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.
Dengan kata lain, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
100 Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbesar di Indonesia Terbaru 2023
Menurut data terbaru dari BPS pada 2022, Yogyakarta dan Banda Aceh menduduki peringkat pertama dan kedua dengan skor IPM 87,69 dan 86,28 secara berturut-turut.
Hal ini menunjukkan bahwa kedua kota tersebut telah berhasil mewujudkan standar hidup yang baik untuk warganya, dengan pendidikan yang berkualitas dan harapan hidup yang tinggi.
Berikut adalah daftar 10 besar kota dengan IPM tertinggi di Indonesia:
Bagaimana dengan daerah Anda? Coba cari nama kota atau kabupaten Anda dalam data yang ada di bawah ini.
Skor IPM yang tinggi menunjukkan kemajuan, kualitas hidup yang baik di daerah tersebut, sementara skor yang rendah dapat berarti ada ruang untuk peningkatan.
Tabel Angsuran KUR BRI Plafon 100 Juta, Ketentuan Baru dan Persyaratannya
Data ranking IPM tertinggi di bawah bersumber dari laman resmi www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html.
No | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Indonesia 2022 | |
1 | Kota Yogyakarta | 87,69 |
2 | Kota Banda Aceh | 86,28 |
3 | Kota Jakarta Selatan | 85,21 |
4 | Kota Kendari | 84,51 |
5 | Kota Denpasar | 84,37 |
6 | Kota Salatiga | 84,35 |
7 | Sleman | 84,31 |
8 | Kota Semarang | 84,08 |
9 | Kota Jakarta Timur | 83,45 |
10 | Kota Padang | 83,29 |
11 | Kota Makasar | 83,12 |
12 | Kota Surakarta | 83,08 |
13 | Kota Surabaya | 82,74 |
14 | Kota Malang | 82,71 |
15 | Kota Jakarta Barat | 82,51 |
16 | Kota Bandung | 82,50 |
17 | Kota Bekasi | 82,46 |
18 | Badung | 82,13 |
19 | Kota Jakarta Pusat | 82,11 |
20 | Kota Pekanbaru | 82,06 |
21 | Kota Palu | 82,02 |
22 | Kota Madiun | 82,01 |
23 | Kota Tangerang Selatan | 81,95 |
24 | Kota Depok | 81,86 |
25 | Kota Medan | 81,76 |
26 | Kota Batam | 81,67 |
27 | Kota Ambon | 81,63 |
28 | Kota Samarinda | 81,43 |
29 | Kota Bukittinggi | 81,42 |
30 | Kota Palangka Raya | 81,16 |
31 | Kota Balikpapan | 81,13 |
32 | Sidoarjo | 81,02 |
33 | Kota Bengkulu | 80,99 |
34 | Kota Bontang | 80,94 |
35 | Kota Jakarta Utara | 80,81 |
36 | Kota Ternate | 80,81 |
37 | Bantul | 80,69 |
38 | Kota Jayapura | 80,61 |
39 | Kota Pontianak | 80,48 |
40 | Kota Magelang | 80,39 |
41 | Kota Kupang | 80,20 |
42 | Kota Blitar | 79,93 |
43 | Kota Pematang Siantar | 79,70 |
44 | Kota Banjar Baru | 79,68 |
45 | Kota Manado | 79,66 |
46 | Kota Tanjung Pinang | 79,64 |
47 | Kota Kediri | 79,59 |
48 | Kota Mataram | 79,59 |
49 | Kota Jambi | 79,58 |
50 | Kota Payakumbuh | 79,53 |
51 | Kota Palembang | 79,47 |
52 | Kota Mojokerto | 79,32 |
53 | Kota Pangkal Pinang | 79,24 |
54 | Kota Solok | 79,23 |
55 | Kota Sorong | 78,98 |
56 | Kota Palopo | 78,91 |
57 | Kota Tangerang | 78,90 |
58 | Kota Padang Panjang | 78,78 |
59 | Kota Cimahi | 78,77 |
60 | Kota Parepare | 78,54 |
61 | Gianyar | 78,39 |
62 | Kota Gorontalo | 78,22 |
63 | Kota Lhokseumawe | 78,04 |
64 | Kota Bandar Lampung | 78,01 |
65 | Kota Banjarmasin | 77,97 |
66 | Sukoharjo | 77,94 |
67 | Kota Metro | 77,89 |
68 | Kota Langsa | 77,82 |
69 | Kota Pariaman | 77,65 |
70 | Kota Tomohon | 77,44 |
71 | Kota Batu | 77,22 |
72 | Kota Bogor | 77,17 |
73 | Gresik | 77,16 |
74 | Kota Binjai | 76,95 |
75 | Klaten | 76,95 |
76 | Kota Sabang | 76,85 |
77 | Kota Bima | 76,84 |
78 | Tabanan | 76,75 |
79 | Kota Tarakan | 76,68 |
80 | Kota Baubau | 76,67 |
81 | Karanganyar | 76,58 |
82 | Kota Pasuruan | 76,54 |
83 | Deli Serdang | 76,19 |
84 | Minahasa | 76,18 |
85 | Kota Tebing Tinggi | 76,17 |
86 | Kota Sungai Penuh | 76,17 |
87 | Kota Tegal | 76,15 |
88 | Kota Padangsidimpuan | 76,05 |
89 | Toba Samosir | 75,96 |
90 | Kota Pekalongan | 75,90 |
91 | Kota Cirebon | 75,89 |
92 | Kudus | 75,89 |
93 | Berau | 75,74 |
94 | Kota Lubuklinggau | 75,53 |
95 | Kota Prabumulih | 75,52 |
96 | Kulon Progo | 75,46 |
97 | Kota Sukabumi | 75,40 |
98 | Karo | 75,36 |
99 | Kota Dumai | 75,26 |
100 | Bekasi | 75,22 |
101 | Mimika | 75,08 |
102 | Bintan | 74,99 |
103 | Boyolali | 74,97 |
104 | Mojokerto | 74,89 |
105 | Magetan | 74,85 |
106 | Kota Sibolga | 74,74 |
107 | Kota Bitung | 74,70 |
108 | Minahasa Utara | 74,69 |
109 | Semarang | 74,67 |
110 | Kutai Kartanegara | 74,67 |
111 | Sragen | 74,65 |
112 | Kota Probolinggo | 74,56 |
113 | Siak | 74,50 |
114 | Bengkalis | 74,38 |
115 | Kutai Timur | 74,35 |
116 | Pidie Jaya | 74,34 |
117 | Tapanuli Utara | 74,14 |
118 | Tulungagung | 74,06 |
119 | Jombang | 74,05 |
120 | Lamongan | 74,02 |
121 | Aceh Besar | 74,00 |
122 | Kolaka | 73,98 |
123 | Kota Kotamobagu | 73,96 |
124 | Aceh Tengah | 73,95 |
125 | Kota Cilegon | 73,95 |
126 | Luwu Timur | 73,92 |
127 | Bener Meriah | 73,90 |
128 | Kampar | 73,84 |
129 | Kota Tasikmalaya | 73,83 |
130 | Simalungun | 73,77 |
131 | Kota Sawah Lunto | 73,73 |
132 | Purworejo | 73,60 |
133 | Jembrana | 73,58 |
134 | Natuna | 73,47 |
135 | Kediri | 73,46 |
136 | Buleleng | 73,45 |
137 | Paser | 73,44 |
138 | Kotawaringin Barat | 73,41 |
139 | Enrekang | 73,39 |
140 | Belitung | 73,38 |
141 | Demak | 73,36 |
142 | Tanah Datar | 73,29 |
143 | Agam | 73,29 |
144 | Kendal | 73,19 |
145 | Banyumas | 73,17 |
146 | Bireuen | 73,16 |
147 | Bandung | 73,16 |
148 | Jepara | 73,15 |
149 | Pati | 73,14 |
150 | Tabalong | 73,13 |
151 | Kota Serang | 72,98 |
152 | Tangerang | 72,97 |
153 | Bangka | 72,95 |
154 | Pelalawan | 72,93 |
155 | Nganjuk | 72,93 |
156 | Labuhan Batu | 72,92 |
157 | Kutai Barat | 72,92 |
158 | Kota Singkawang | 72,89 |
159 | Minahasa Selatan | 72,89 |
160 | Biak Numfor | 72,85 |
161 | Kep. Seribu | 72,79 |
162 | Labuhan Batu Utara | 72,77 |
163 | Malinau | 72,75 |
164 | Sumedang | 72,69 |
165 | Jayapura | 72,67 |
166 | Karimun | 72,65 |
167 | Sumbawa Barat | 72,65 |
168 | Manokwari | 72,60 |
169 | Dairi | 72,56 |
170 | Kota Banjar | 72,55 |
171 | Klungkung | 72,55 |
172 | Penajam Paser Utara | 72,55 |
173 | Morowali | 72,55 |
174 | Madiun | 72,39 |
175 | Aceh Barat | 72,34 |
176 | Dharmasraya | 72,30 |
177 | Belitung Timur | 72,29 |
178 | Labuhan Batu Selatan | 72,16 |
179 | Bulungan | 72,08 |
180 | Barito Timur | 72,07 |
181 | Sidenreng Rappang | 72,06 |
182 | Konawe | 72,04 |
183 | Kerinci | 71,99 |
184 | Pinrang | 71,97 |
185 | Banyuwangi | 71,94 |
186 | Poso | 71,93 |
187 | Ponorogo | 71,87 |
188 | Langkat | 71,86 |
189 | Blitar | 71,86 |
190 | Maluku Tengah | 71,81 |
191 | Tanah Bumbu | 71,79 |
192 | Ngawi | 71,75 |
193 | Karawang | 71,74 |
194 | Samosir | 71,67 |
195 | Kotawaringin Timur | 71,67 |
196 | Padang Pariaman | 71,63 |
197 | Kepulauan Sangihe | 71,63 |
198 | Purwakarta | 71,56 |
199 | Kota Tidore Kepulauan | 71,55 |
200 | Barru | 71,53 |
201 | Minahasa Tenggara | 71,48 |
202 | Rejang Lebong | 71,45 |
203 | Ciamis | 71,45 |
204 | Bengkulu Selatan | 71,42 |
205 | Bangka Tengah | 71,40 |
206 | Gunung Mas | 71,40 |
207 | Malang | 71,38 |
208 | Luwu | 71,36 |
209 | Merauke | 71,24 |
210 | Serdang Bedagai | 71,21 |
211 | Barito Utara | 71,21 |
212 | Pidie | 71,20 |
213 | Bogor | 71,20 |
214 | Asahan | 71,13 |
215 | Lamandau | 71,11 |
216 | Konawe Utara | 71,10 |
217 | Kuantan Singingi | 71,09 |
218 | Banggai | 71,08 |
219 | Wonogiri | 71,04 |
220 | Tapin | 71,02 |
221 | Barito Selatan | 71,01 |
222 | Rembang | 71,00 |
223 | Trenggalek | 71,00 |
224 | Maros | 71,00 |
225 | Cilacap | 70,99 |
226 | Gowa | 70,99 |
227 | Pringsewu | 70,98 |
228 | Grobogan | 70,97 |
229 | Gunung Kidul | 70,96 |
230 | Padang Lawas Utara | 70,93 |
231 | Tapanuli Selatan | 70,92 |
232 | Bone Bolango | 70,90 |
233 | Sarolangun | 70,89 |
234 | Magelang | 70,85 |
235 | Wakatobi | 70,85 |
236 | Pesisir Selatan | 70,84 |
237 | Pekalongan | 70,81 |
238 | Lampung Tengah | 70,80 |
239 | Kebumen | 70,79 |
240 | Temanggung | 70,77 |
241 | Banjar | 70,72 |
242 | Lampung Timur | 70,58 |
243 | Bungo | 70,55 |
244 | Batang Hari | 70,51 |
245 | Luwu Utara | 70,51 |
246 | Indragiri Hulu | 70,46 |
247 | Aceh Tamiang | 70,43 |
248 | Kepulauan Talaud | 70,43 |
249 | Kolaka Utara | 70,39 |
250 | Aceh Jaya | 70,36 |
251 | Toraja Utara | 70,36 |
252 | Tanah Laut | 70,35 |
253 | Bulukumba | 70,34 |
254 | Aceh Tenggara | 70,32 |
255 | Humbang Hasundutan | 70,32 |
256 | Tapanuli Tengah | 70,31 |
257 | Rokan Hulu | 70,31 |
258 | Lima Puluh Kota | 70,28 |
259 | Bangli | 70,26 |
260 | Wajo | 70,26 |
261 | Ogan Komering Ulu | 70,24 |
262 | Kota Gunungsitoli | 70,23 |
263 | Ogan Komering Ulu Timur | 70,23 |
264 | Aceh Utara | 70,22 |
265 | Muaro Jambi | 70,18 |
266 | Kuningan | 70,16 |
267 | Bangka Barat | 70,12 |
268 | Bojonegoro | 70,12 |
269 | Nagan Raya | 70,10 |
270 | Rokan Hilir | 70,10 |
271 | Cirebon | 70,06 |
272 | Solok | 70,02 |
273 | Kapuas | 70,01 |
274 | Merangin | 69,98 |
275 | Blora | 69,95 |
276 | Buru | 69,94 |
277 | Nabire | 69,91 |
278 | Tana Toraja | 69,88 |
279 | Subang | 69,87 |
280 | Kota Tanjung Balai | 69,86 |
281 | Pangkajene dan Kepulauan | 69,79 |
282 | Tebo | 69,78 |
283 | Bengkulu Utara | 69,77 |
284 | Hulu Sungai Selatan | 69,76 |
285 | Katingan | 69,74 |
286 | Kota Baru | 69,74 |
287 | Balangan | 69,73 |
288 | Solok Selatan | 69,71 |
289 | Hulu Sungai Tengah | 69,70 |
290 | Soppeng | 69,70 |
291 | Bantaeng | 69,69 |
292 | Pasuruan | 69,68 |
293 | Tuban | 69,67 |
294 | Aceh Singkil | 69,62 |
295 | Kepulauan Anambas | 69,61 |
296 | Muna | 69,61 |
297 | Kota Pagar Alam | 69,60 |
298 | Padang Lawas | 69,58 |
299 | Pasaman Barat | 69,57 |
300 | Purbalingga | 69,54 |
301 | Tulangbawang | 69,53 |
302 | Tegal | 69,53 |
303 | Batu Bara | 69,51 |
304 | Batang | 69,45 |
305 | Muara Enim | 69,43 |
306 | Lombok Barat | 69,41 |
307 | Pacitan | 69,37 |
308 | Konawe Selatan | 69,36 |
309 | Dompu | 69,15 |
310 | Mukomuko | 69,12 |
311 | Fakfak | 69,12 |
312 | Kepahiang | 69,09 |
313 | Sigi | 69,05 |
314 | Bandung Barat | 69,04 |
315 | Pangandaran | 69,03 |
316 | Pulang Pisau | 69,01 |
317 | Lampung Selatan | 69,00 |
318 | Buton Utara | 69,00 |
319 | Morowali Utara | 68,97 |
320 | Bolaang Mongondow | 68,95 |
321 | Sukamara | 68,94 |
322 | Siau Tagulandang Biaro | 68,94 |
323 | Kubu Raya | 68,91 |
324 | Wonosobo | 68,89 |
325 | Sumbawa | 68,89 |
326 | Mamuju | 68,88 |
327 | Pakpak Bharat | 68,85 |
328 | Tanjung Jabung Barat | 68,79 |
329 | Mahakam Ulu | 68,75 |
330 | Bengkayang | 68,74 |
331 | Kolaka Timur | 68,73 |
332 | Aceh Timur | 68,72 |
333 | Buol | 68,72 |
334 | Sijunjung | 68,69 |
335 | Murung Raya | 68,63 |
336 | Banjarnegara | 68,61 |
337 | Mamuju Utara | 68,61 |
338 | Musi Banyuasin | 68,60 |
339 | Tana Tidung | 68,60 |
340 | Kota Tual | 68,60 |
341 | Majalengka | 68,56 |
342 | Indramayu | 68,55 |
343 | Bengkulu Tengah | 68,47 |
344 | Kepulauan Yapen | 68,41 |
345 | Lahat | 68,40 |
346 | Lampung Barat | 68,39 |
347 | Halmahera Utara | 68,38 |
348 | Kepulauan Selayar | 68,35 |
349 | Lampung Utara | 68,33 |
350 | Sinjai | 68,33 |
351 | Takalar | 68,31 |
352 | Karangasem | 68,28 |
353 | Gorontalo | 68,28 |
354 | Ngada | 68,26 |
355 | Gayo Lues | 68,25 |
356 | Situbondo | 68,25 |
357 | Seruyan | 68,24 |
358 | Lebong | 68,12 |
359 | Bolaang Mongondow Utara | 68,06 |
360 | Mandailing Natal | 68,05 |
361 | Way Kanan | 68,04 |
362 | Ogan Komering Ilir | 68,02 |
363 | Jember | 67,97 |
364 | Ende | 67,97 |
365 | Ogan Ilir | 67,96 |
366 | Bangka Selatan | 67,95 |
367 | Sambas | 67,95 |
368 | Banyu Asin | 67,93 |
369 | Halmahera Timur | 67,93 |
370 | Ketapang | 67,92 |
371 | Aceh Selatan | 67,87 |
372 | Sumenep | 67,87 |
373 | Sintang | 67,86 |
374 | Majene | 67,84 |
375 | Musi Rawas | 67,78 |
376 | Kaur | 67,77 |
377 | Seluma | 67,76 |
378 | Serang | 67,75 |
379 | Sukabumi | 67,64 |
380 | Lombok Timur | 67,59 |
381 | Lombok Tengah | 67,57 |
382 | Bima | 67,57 |
383 | Aceh Barat Daya | 67,41 |
384 | Pasaman | 67,41 |
385 | Garut | 67,41 |
386 | Indragiri Hilir | 67,37 |
387 | Barito Kuala | 67,37 |
388 | Bondowoso | 67,31 |
389 | Simeulue | 67,27 |
390 | Boalemo | 67,27 |
391 | Keerom | 67,24 |
392 | Buton | 67,23 |
393 | Tanggamus | 67,22 |
394 | Bolaang Mongondow Timur | 67,21 |
395 | Mamasa | 67,21 |
396 | Pemalang | 67,19 |
397 | Landak | 67,17 |
398 | Nunukan | 67,16 |
399 | Tulang Bawang Barat | 67,13 |
400 | Brebes | 67,03 |
401 | Bone | 67,01 |
402 | Pamekasan | 66,99 |
403 | Probolinggo | 66,96 |
404 | Lumajang | 66,95 |
405 | Mempawah | 66,94 |
406 | Sanggau | 66,91 |
407 | Mamuju Tengah | 66,89 |
408 | Maluku Tenggara | 66,88 |
409 | Tasikmalaya | 66,84 |
410 | Hulu Sungai Utara | 66,84 |
411 | Melawi | 66,81 |
412 | Bombana | 66,81 |
413 | Toli-Toli | 66,76 |
414 | Pesawaran | 66,70 |
415 | Kapuas Hulu | 66,70 |
416 | Konawe Kepulauan | 66,69 |
417 | Sorong | 66,69 |
418 | Seram Bagian Barat | 66,67 |
419 | Lingga | 66,57 |
420 | Pohuwato | 66,53 |
421 | Kepulauan Meranti | 66,52 |
422 | Halmahera Tengah | 66,49 |
423 | Parigi Moutong | 66,26 |
424 | Donggala | 66,25 |
425 | Nagekeo | 66,22 |
426 | Banggai Laut | 66,22 |
427 | Muna Barat | 66,21 |
428 | Kota Subulussalam | 66,20 |
429 | Halmahera Barat | 66,20 |
430 | Sumba Timur | 66,17 |
431 | Kaimana | 66,11 |
432 | Banggai Kepulauan | 66,08 |
433 | Sikka | 66,06 |
434 | Gorontalo Utara | 66,01 |
435 | Empat Lawang | 66,00 |
436 | Cianjur | 65,94 |
437 | Bolaang Mongondow Selatan | 65,90 |
438 | Ogan Komering Ulu Selatan | 65,87 |
439 | Pandeglang | 65,84 |
440 | Manggarai | 65,83 |
441 | Tanjung Jabung Timur | 65,77 |
442 | Penukal Abab Lematang Ilir | 65,75 |
443 | Musi Rawas Utara | 65,74 |
444 | Lombok Utara | 65,70 |
445 | Waropen | 65,67 |
446 | Sekadau | 65,58 |
447 | Tojo Una-Una | 65,54 |
448 | Lembata | 65,47 |
449 | Buton Selatan | 65,44 |
450 | Buru Selatan | 65,37 |
451 | Buton Tengah | 65,29 |
452 | Teluk Bintuni | 65,27 |
453 | Pesisir Barat | 65,14 |
454 | Jeneponto | 65,13 |
455 | Halmahera Selatan | 65,06 |
456 | Bangkalan | 65,05 |
457 | Seram Bagian Timur | 65,05 |
458 | Kupang | 65,04 |
459 | Mesuji | 64,94 |
460 | Flores Timur | 64,93 |
461 | Manggarai Barat | 64,92 |
462 | Sarmi | 64,86 |
463 | Polewali Mandar | 64,79 |
464 | Lebak | 64,71 |
465 | Kepulauan Sula | 64,70 |
466 | Raja Ampat | 64,65 |
467 | Sumba Barat | 64,43 |
468 | Timor Tengah Utara | 64,26 |
469 | Kepulauan Aru | 64,21 |
470 | Kayong Utara | 63,81 |
471 | Pulau Morotai | 63,80 |
472 | Nias Utara | 63,75 |
473 | Nias | 63,69 |
474 | Supiori | 63,65 |
475 | Maluku Tenggara Barat | 63,45 |
476 | Sampang | 63,39 |
477 | Belu | 63,22 |
478 | Rote Ndao | 63,21 |
479 | Nias Selatan | 63,17 |
480 | Sumba Barat Daya | 63,15 |
481 | Sorong Selatan | 63,08 |
482 | Maluku Barat Daya | 63,07 |
483 | Nias Barat | 62,93 |
484 | Timor Tengah Selatan | 62,73 |
485 | Sumba Tengah | 62,71 |
486 | Boven Digoel | 62,52 |
487 | Manggarai Timur | 62,30 |
488 | Alor | 62,26 |
489 | Kepulauan Mentawai | 62,19 |
490 | Pulau Taliabu | 61,64 |
491 | Malaka | 61,34 |
492 | Teluk Wondama | 60,87 |
493 | Manokwari Selatan | 60,68 |
494 | Maybrat | 60,49 |
495 | Mappi | 59,61 |
496 | Jayawijaya | 59,60 |
497 | Sabu Raijua | 57,90 |
498 | Paniai | 57,14 |
499 | Pegunungan Arfak | 57,01 |
500 | Dogiyai | 55,72 |
501 | Tambrauw | 54,63 |
502 | Mamberamo Raya | 53,10 |
503 | Asmat | 52,22 |
504 | Tolikara | 50,51 |
505 | Deiyai | 50,42 |
506 | Yahukimo | 50,25 |
507 | Yalimo | 49,90 |
508 | Puncak Jaya | 49,84 |
509 | Lanny Jaya | 49,62 |
510 | Mamberamo Tengah | 49,25 |
511 | Intan Jaya | 49,25 |
512 | Pegunungan Bintang | 47,21 |
513 | Puncak | 43,87 |
514 | Nduga | 34,10 |
Inilah 5 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia, Siapa Saja yang Masuk Daftar?”
Yogyakarta dan Banda Aceh berada di puncak peringkat IPM kabupaten/kota di Indonesia, menunjukkan keberhasilan mereka dalam menyediakan kualitas hidup yang baik bagi warganya.
Namun, masih ada ruang bagi daerah lain untuk meningkatkan dan mencapai standar hidup yang lebih baik.
Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Bagaimana peringkat daerah Anda dalam Indeks Pembangunan Manusia?
Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari berdiskusi!
This website uses cookies.
Tinggalkan balasan