Simak tabel angsuran BantuSaku dari 1 juta hingga 20 juta di sini. Ajukan pinjaman online tanpa agunan dengan aman dan terpercaya.
Pernahkah Anda membutuhkan dana tunai untuk keperluan mendesak namun tidak memiliki jaminan untuk mengajukan pinjaman?
BantuSaku adalah solusi untuk Anda yang memerlukan pinjaman online tanpa agunan dengan bunga rendah dan tenor yang fleksibel.
Di sini, kami menampilkan tabel angsuran pinjaman Bantusaku
, legalitas OJK, dan cara mudah mengajukan pinjaman.Daftar Isi:
BantuSaku adalah aplikasi pinjaman online tanpa agunan yang terpercaya dan telah berizin oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Anda dapat mengajukan pinjaman dari Rp1.000.000 hingga Rp20.000.000 dengan jangka waktu pinjaman antara 91-180 hari.
BantuSaku memberikan bunga yang kompetitif dengan maksimal APR 36% per tahun.
Hal yang menarik dari BantuSaku adalah tidak ada biaya tambahan yang dikenakan selain bunga pinjaman.
Pinjaman Online Bantusaku: Terpercaya, Cepat, dan Aman
BantuSaku adalah aplikasi pinjaman online yang berizin resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Berizin Nomor : KEP-91/D.05/2021.
Sebagai platform layanan Peer to Peer Lending, BantuSaku memberikan biaya layanan sesuai dengan produk pinjaman kredit online yang Anda pilih.
Biaya tersebut digunakan untuk penilaian skor kredit, pengelolaan akun, dan pihak ketiga sebagai platform layanan P2P.
BantuSaku memberikan tenor pinjaman antara 91-180 hari dengan bunga yang kompetitif.
Maksimal APR BantuSaku adalah 36% per tahun dan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan selain bunga pinjaman.
Contoh perhitungan bunga pinjaman BantuSaku adalah jika Anda memilih pinjaman tunai sebesar Rp1.000.000 dengan tenor 91 hari, maka total bunga yang harus dibayar adalah Rp273.000.
Total pinjaman yang harus dikembalikan adalah Rp1.273.000.
Pinjaman BNI Online, Syarat dan Tabel Angsuran
Berikut adalah tabel angsuran pinjaman BantuSaku dari 1 juta hingga 20 juta dengan tenor pinjaman 91 hari.
Pinjaman | Tenor | Bunga per hari | Angsuran per hari | Total Pengembalian |
1.000.000 | 91 hari | 0,3% | 14.043 | 1.273.000 |
2.000.000 | 91 hari | 0,3% | 28.086 | 2.546.000 |
3.000.000 | 91 hari | 0,3% | 42.129 | 3.819.000 |
4.000.000 | 91 hari | 0,3% | 56.172 | 5.092.000 |
5.000.000 | 91 hari | 0,3% | 70.215 | 6.365.000 |
6.000.000 | 91 hari | 0,3% | 84.258 | 7.638.000 |
7.000.000 | 91 hari | 0,3% | 98.301 | 8.911.000 |
8.000.000 | 91 hari | 0,3% | 112.344 | 10.184.000 |
9.000.000 | 91 hari | 0,3% | 126.387 | 11.457.000 |
10.000.000 | 91 hari | 0,3% | 140.430 | 12.730.000 |
11.000.000 | 91 hari | 0,3% | 154.473 | 14.003.000 |
12.000.000 | 91 hari | 0,3% | 168.516 | 15.276.000 |
13.000.000 | 91 hari | 0,3% | 182.559 | 16.549.000 |
14.000.000 | 91 hari | 0,3% | 196.602 | 17.822.000 |
15.000.000 | 91 hari | 0,3% | 210.645 | 19.095.000 |
16.000.000 | 91 hari | 0,3% | 224.688 | 20.368.000 |
17.000.000 | 91 hari | 0,3% | 238.731 | 21.641.000 |
18.000.000 | 91 hari | 0,3% | 252.774 | 22.914.000 |
19.000.000 | 91 hari | 0,3% | 266.817 | 24.187.000 |
20.000.000 | 91 hari | 0,3% | 280.860 | 25.460.000 |
Tabel pinjaman Bantusaku tenor 120 hari dari 1 juta hingga 20 juta rupiah.
Pinjaman | Tenor | Bunga per hari | Angsuran per hari | Total Pengembalian |
1.000.000 | 120 hari | 0,3% | 10.725 | 1.287.000 |
2.000.000 | 120 hari | 0,3% | 21.450 | 2.574.000 |
3.000.000 | 120 hari | 0,3% | 32.175 | 3.861.000 |
4.000.000 | 120 hari | 0,3% | 42.900 | 5.148.000 |
5.000.000 | 120 hari | 0,3% | 53.625 | 6.435.000 |
6.000.000 | 120 hari | 0,3% | 64.350 | 7.722.000 |
7.000.000 | 120 hari | 0,3% | 75.075 | 9.009.000 |
8.000.000 | 120 hari | 0,3% | 85.800 | 10.296.000 |
9.000.000 | 120 hari | 0,3% | 96.525 | 11.583.000 |
10.000.000 | 120 hari | 0,3% | 107.250 | 12.870.000 |
11.000.000 | 120 hari | 0,3% | 117.975 | 14.157.000 |
12.000.000 | 120 hari | 0,3% | 128.700 | 15.444.000 |
13.000.000 | 120 hari | 0,3% | 139.425 | 16.731.000 |
14.000.000 | 120 hari | 0,3% | 150.150 | 18.018.000 |
15.000.000 | 120 hari | 0,3% | 160.875 | 19.305.000 |
16.000.000 | 120 hari | 0,3% | 171.600 | 20.592.000 |
17.000.000 | 120 hari | 0,3% | 182.325 | 21.879.000 |
18.000.000 | 120 hari | 0,3% | 193.050 | 23.166.000 |
19.000.000 | 120 hari | 0,3% | 203.775 | 24.453.000 |
20.000.000 | 120 hari | 0,3% | 214.500 | 25.740.000 |
Berikut adalah cara mudah mengajukan pinjaman di BantuSaku:
Seluruh proses pinjaman dapat diselesaikan lewat ponsel dimanapun dan kapanpun.
BantuSaku menyediakan layanan pelanggan berkualitas terbaik, sehingga nasabah dapat mengajukan pinjaman uang secara online dan aman.
Pinjaman bunga rendah dan tidak ada biaya tersembunyi lainnya.
Tabel Angsuran Kredivo, Pinjaman Terjangkau dan Terpercaya
Anda dapat membayar tagihan melalui transfer ATM, M-Banking, dan semua cabang ALFA GROUP.
Bank mitra BantuSaku adalah Permata dan BNI, sementara ALFA GROUP terdiri dari Alfamart, Alfamidi, dan Alfa Express.
BantuSaku adalah aplikasi pinjaman online terpercaya dan legal yang menyediakan pinjaman tanpa agunan dengan bunga rendah dan tenor yang fleksibel.
Anda dapat mengajukan pinjaman dari Rp1.000.000 hingga Rp20.000.000 dengan jangka waktu pinjaman antara 91-180 hari.
Tabel angsuran BantuSaku dapat membantu Anda dalam memilih jumlah pinjaman dan tenor yang sesuai dengan kemampuan Anda.
Seluruh proses pinjaman dapat diselesaikan secara online dan aman dengan layanan pelanggan berkualitas terbaik.
Jangan ragu untuk mengajukan pinjaman di BantuSaku jika Anda membutuhkan dana tunai untuk keperluan mendesak.
This website uses cookies.
Tinggalkan balasan